Wearemania.net - Arema memulai kompetisi dengan melepas sejumlah pemain bintang yang memperkuat di musim kompetisi ISL 2013, Dedi Kusnandar, Greg Nwokolo, Hasyim Kipuw dan pelatih Rahmad Darmawan ke Persebaya, Joko Sasongko ke Persisam Samarinda, Keith Kayamba Gumbs pensiun, dan Egi Melgiansyah ke Persija Jakarta
Sebagai ganti, Arema langsung memilih Suharno sebagai pelatih, sementara Joko Susilo juga dinaikkan statusnya sebagai pelatih kepala untuk berduet dengan Suharno. Sementara dari sisi pemain, Arema mendatangkan Ahmad Bustomi dan Arif Suyono dari Mitra Kukar, Gustavo Lopez dan Samsul Arif dari Persela Lamongan.
Dengan target juara yang diusung Arema sudah melakukan pemusatan latihan sejak akhir November dengan mengikuti pertandingan Piala Menpora Cup melawan sejumlah klub luar neger seperti Loyola Meralco Sparks hingga DC United menginjak awal kompetisi, Arema juga mampu menahan imbang wakil Jerman Hamburg SV dengan skor 2-2. Sejumlah persiapan yang disebut fantastis itu membuat Singo Edan benar-benar sebagai tim yang diunggulkan.
Di awal musim, Arema mampu memetik lima kemenangan beruntun melawan Persik, Sriwijaya FC, Persita dan Barito Putra. Streak itu baru berhenti manakala Singo Edan kalah melawan Persib Bandung di Si Jalak Harupat dengan skor 3-2. Tetapi, meski kemudian juga kalah melawan Semen Padang di Kanjuruhan pada bulan Maret, laju Arema sebagai juara grup tidak terhenti dengan 14 kali menang dan empat kali seri.
Di babak delapan besar ujian sesungguhnya bagi daya tahan Singo Edan. Sempat menang melawan Semen Padang, Arema justru kesulitan saat tampil di Lamongan, karena hanya bermain imbang 2-2. Tujuh poin dari tiga laga perdana menjadi modal Arema untuk mengarungi babak putaran kedua delapan besar.
Saat bermain di Jayapura, asa Arema sempat bagus saat Gonzales mencetak gol lebih dahulu. Namun konsentrasi di menit akhir yang hilang menjadikan Arema kebobolan dua gol, konsentrasi menit akhir pula yang akhirnya membuat dada Arema berdegub kencang saat melawan Semen Padang. Kabau Sirah mampu menyulitkan Arema setelah dua kali menyamakan kedudukan.
Lolosnya Arema ke tangga semifinal ISL 2014 membawa berkah. Untuk pertama kalinya tim Singo Edan menggurat tinta emas setelah lolos pertama kalinya ke babak 4 besar tersebut.
Sejak mengikuti kompetisi kasta teratas Liga Indonesia, Arema tak sekalipun bisa melangkah jauh dari babak 8 besar. Muncul anekdot seolah-oleh event ini menjadi kuburan bagi tim sebesar Singo Edan. Enam kali mendapat kesempatan, seluruhnya tak sekalipun mampu diselesaikan Arema dengan hasil positif (lolos ke babak berikutnya).
Di babak semi-final, perjuangan Arema berakhir, sempat unggul 1-0 melalui Alberto Goncalves, Arema akhirnya harus mengakui keunggulan Persib Bandung saat pemain utamanya yaitu Ahmad Bustomi dan Gustavo Lopez ditarik keluar. Skor akhir 3-1 juga menjadikan Persib melenggang ke final sekaligus menjadi juara Indonesia Super League 2014.
SUSUNAN TIM |
Manajemen
Pelatih:
SUSUNAN PEMAIN DAN STATISTIK |
No | Nama Pemain | Usia | Menit | Main | Lineup | Bench | Gol | Kuning | Merah | Merah Langsung |
1 | Kurnia Meiga | 24 | 2053 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | I Made Wardana | 32 | 287 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ahmad Kurniawan | 35 | 120 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Purwaka Yudi | 30 | 1506 | 18 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Thierry Gathuessi | 32 | 2309 | 26 | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
23 | Gilang Ginarsa | 26 | 153 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Victor Igbonefo | 29 | 2358 | 26 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
53 | Munhar | 28 | 150 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Ahmad Alfarizie | 24 | 2194 | 25 | 24 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
7 | Benny Wahyudi | 28 | 1388 | 22 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | Jimmy Suparno | 30 | 68 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gustavo Lpez | 28 | 1903 | 23 | 21 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 |
17 | Hendro Siswanto | 24 | 772 | 21 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | Ahmad Bustomi | 29 | 1597 | 20 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
44 | I Gede Sukadana | 27 | 1467 | 20 | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | Juan Revi | 28 | 1427 | 22 | 16 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
88 | Irsyad Maulana | 21 | 379 | 12 | 3 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 |
14 | Arif Suyono | 30 | 357 | 8 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Dendi Santoso | 24 | 678 | 14 | 9 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 |
9 | Alberto Goncalves | 33 | 2144 | 26 | 25 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
10 | Cristian Gonzles | 39 | 2135 | 25 | 25 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 |
11 | Samsul Arif | 29 | 1332 | 25 | 11 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 |
15 | Sunarto | 24 | 226 | 8 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PERTANDINGAN DAN HASIL BABAK I |
Putaran I
Putaran II
KLASEMEN ISL |
Wilayah Barat
Pos | Tim | M | M | S | K | Gol | Poin |
1. | Arema Cronus | 20 | 14 | 4 | 2 | 49-13 | 46 |
2. | Persib Bandung | 20 | 12 | 5 | 3 | 42-20 | 41 |
3. | Semen Padang | 20 | 11 | 5 | 4 | 30-17 | 38 |
4. | Pelita Bandung Raya | 20 | 10 | 5 | 5 | 30-21 | 35 |
5. | Persija Jakarta | 20 | 9 | 7 | 4 | 27-15 | 34 |
6. | Sriwijaya FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 22-29 | 23 |
7. | PS Barito Putra | 20 | 6 | 4 | 10 | 23-31 | 22 |
8. | Persik Kediri | 20 | 6 | 3 | 11 | 29-36 | 21 |
9. | Gresik United | 20 | 4 | 9 | 7 | 20-32 | 21 |
10. | Persita Tangerang | 20 | 4 | 3 | 13 | 21-35 | 15 |
11. | Persijap Jepara | 20 | 2 | 2 | 16 | 11-55 | 8 |
Wilayah Timur
Pos | Tim | M | M | S | K | Gol | Poin |
1. | Persebaya Surabaya | 20 | 14 | 4 | 2 | 47-13 | 43 |
2. | Persipura Jayapura | 20 | 10 | 9 | 1 | 29-15 | 39 |
3. | Mitra Kukar | 20 | 11 | 4 | 5 | 34-18 | 37 |
4. | Persela Lamongan | 20 | 8 | 4 | 8 | 28-33 | 28 |
5. | PSM Makassar | 20 | 7 | 4 | 9 | 22-26 | 25 |
6. | Persiba Balikpapan | 20 | 7 | 4 | 9 | 21-28 | 25 |
7. | Pusam Samarinda | 20 | 6 | 7 | 7 | 29-22 | 24 |
8. | Perseru Serui | 20 | 6 | 5 | 9 | 21-29 | 23 |
9. | Persiram Rajaampat | 20 | 6 | 5 | 9 | 17-21 | 23 |
10. | Persepam Madura United | 20 | 6 | 5 | 9 | 28-35 | 23 |
11. | Persiba Bantul | 20 | 2 | 3 | 15 | 17-53 | 6 |
BABAK KEDUA - 8 BESAR |
Putaran I
Sabtu, 4 Oktober 2014
Rabu, 8 Oktober 2014
Minggu, 12 Oktober 2014
Putaran II
Selasa, 21 Oktober 2014
Sabtu, 25 Oktober 2014
Rabu, 29 Oktober 2014
KLASEMEN AKHIR BABAK 8 BESAR GRUP K
Pos | Tim | M | M | S | K | Gol | Poin |
1. | Persipura Jayapura | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-6 | 12 |
2. | Arema Cronus | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-7 | 11 |
3. | Semen Padang | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 |
4. | Persela Lamongan | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-18 | 1 |
KLASEMEN AKHIR BABAK 8 BESAR GRUP L
Pos | Tim | M | M | S | K | Gol | Poin |
1. | Persib Bandung | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 13 |
2. | Pelita Bandung R | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-4 | 8 |
3. | Mitra Kukar | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | 5 |
4. | Persebaya Surabaya | 6 | 0 | 5 | 1 | 7-9 | 5 |
SEMIFINAL |
Selasa, 4 November 2014
FINAL |
Jumat, 7 November 2014:
Jumlah Penonton : 30.165
Susunan Pemain
Persib: I Made Wirawan; Supardi, Vladimir Vujovic, Ahmad Jufriyanto, Tony Sucipto; Hariono, Firman Utina, Makan Konate, M. Ridwan, Tantan (Atep 66); Ferdinand Sinaga.
Pelatih: Djadjang Nurdjaman
Persipura: Dede Sulaiman; Bio Paulin, Dominggus Fakdawer, Ruben Sanadi; Tinus Pae, Lim Jun-Sik, Gerald Pangkali (Jaelani 60), I. Wanggai (Alom 95), Robertino Pugliara, Ian Louis Kabes (Pahabol 69); Boaz Solossa
Pelatih: Mettu Dwaramurry
Wasit: Prasetyo Hadi
Pemain Terbaik: Ferdinand Sinaga (Persib Bandung)
Daftar Pencetak Gol Liga Super Indonesia 2014
DATA MENARIK ISL 2014 |
Banyak kejadian menarik yang terjadi selama hampir setahun kompetisi ISL digelar, apa saja fakta itu. Simak berikut ini