Deretan Kekalahan Tandang Arema dengan Skor Besar

- Advertisement -

Kekalahan 6-2 dari tuan rumah PSM Makassar di laga tunda pekan kelima Liga 1 2019, Rabu (16/10/2019) malam di Stadion Andi Mattalatta Makassar bukan cuma menjadi rekor kekalahan terbesar Arema musim ini. Kekalahan tersebut bahkan masuk ke dalam deretan kekalahan tandang Arema dengan skor besar.

Sebelum PSM membobol gawang Arema enam kali dalam satu pertandingan, Bali United lebih dahulu melakukannya di Liga 1 2017, 8 Oktober 2017. Laga yang berakhir dengan skor 6-1 itu menjadi kekalahan tandang terbesar Arema sebelum kalah di Makassar.

Selain di ajang lokal, Arema juga pernah kebobolan enam gol oleh Jeonbuk Hyundai Motors di AFC Champions League 2011, 10 Mei 2011. Laga yang digelar di Korea Selatan itu berakhir dengan skor 6-0 untuk tim tuan rumah.

Pada gelaran Liga Indonesia (Ligina) 2003, 26 Januari 2003, Persipura Jayapura pun pernah mencabik-cabik gawang Arema enam kali tanpa balas di dalam satu pertandingan. Kemenangan 6-1 atas Arema juga pernah dibuat Persipura di Indonesia Super League (ISL) 2010-2011, 7 Maret 2011.

Enam gol juga pernah dilesakkan para pemain Persebaya Surabaya di ajang Liga Indonesia (Ligina) 1996-1997. Kekalahan 6-1 di kandang Persebaya itu menjadi kekalahan tandang Arema dengan skor besar yang pertama.

Berikut 11 Kekalahan Tandang Arema dengan Skor Besar

26 Maret 1997 | Ligina 1996-1997 | Persebaya 6-1 Arema (tidak ada data pencetak gol).

9 Mei 2002 | Ligina 2002 | PSPS Pekanbaru 5-0 Arema (Kurniawan Dwi Yulianto 12, 82, Affan Lubis 44, 88, Bima Sakti 57).

26 Januari 2003 | Ligina 2003 | Persipura 6-0 Arema (Bako Sadissou 28, Jimmy Suparno 57, Ebanda Timothe 62, Victor Pulanda 65, Eduard Ivakdalam 79, Kris Leo Yarangga 86).

8 Februari 2009 | ISL 2008-2009 | Sriwijaya 4-0 Arema (Claude Parfait Ngon A Djam 22 PK, 33, 60, Sulaiman Alamsyah Nasution 83).

7 Maret 2011 | ISL 2010-2011 | Persipura 6-1 Arema (Zah Rahan 15, Boaz Solossa 60, 63, 87, Lukas Mandowen 78, Yustinus Pae 81 – Roman Chmelo 9)

20 April 2011 | ACL 2011 | Shandong Luneng 5-0 Arema (Deng Zhuoxiang 25, Manuel De Brito Filho 45, Han Peng 70, Muzaffar Mirakhmadjon 81, Wang Yongpo 92).

10 Mei 2011 | ACL 2011 | Jeonbuk Hyundai Motors 6-0 Arema (Kruno Lovrek 1, 31, 45, 60, Kim Dong-Chan 9, Jeong Seong-hoon 27).

21 Mei 2017 | Liga 1 2017 | Persela 4-0 Arema (Fahmy Al-Ayyubi 11, 54, Ivan Carlos 30, Samsul Arif 74).

8 Oktober 2017 | Liga 1 2017 | Bali United 6-1 Arema (Irfan Bachdim 7, Sylvano Comvalius 12 PK, 76 PK, Stefano Lilipaly 52, 79, Miftahul Hamdi 85 – Esteban Vizcarra 32).

16 November 2018 | Liga 1 2018 | Persela 4-0 Arema (Dendy Sulistyawan 7, Diego Assis 56, Loris Arnaud 66, 90).

16 Oktober 2019 | Liga 1 2019 | PSM Makassar 6-2 Arema (Ferdinan Sinaga 5, 58, Rizky Pellu 24, Marc Klok 38, Ezra Walian 68, Wiljan Pluim 72 – Dedik Setiawan 26, Riky Kayame 81).

Subscribe channel Youtube kami, ikuti kami di Instagram dan gabunglah bersama kami di Facebook untuk menjadi bagian dari komunitas Arema dan Aremania.

Artikel Lainnya