Rapor Pemain Arema di Piala Menpora 2021, Siapa Bersinar dan Tenggelam?

- Advertisement -

Meski gagal lolos ke babak perempat final, menarik untuk melihat rapor pemain Arema di Piala Menpora 2021. Siapa sajakah yang bersinar dan tenggelam di turnamen pramusim ini?

Asisten Pelatih Arema, Kuncoro sudah melakukan evaluasi pasca-kegagalan Arema lolos dari Grup A. Arema cuma meraih satu poin hasil dari bermain imbang dengan PS TIRA-Persikabo, dan dua laga lainnya kalah dari Barito Putera dan PSIS Semarang.

Menurutnya, kondisi fisik pemain yang belum maksimal karena persiapan mepet menjadi masalah utama. Para pemain Arema baru kumpul lengkap empat hari sebelum menjalani laga di Stadion Manahan, Solo.

“Saat persiapan, lima pemain kami di Timnas. Pemain asing satu cedera, satu baru kembali dari negaranya. Ada pemain yang sakit juga. Kami banyak berlatih bersama anak-anak Akademi Arema. Tim baru lengkap, lalu berangkat ke Solo, cuma ada waktu empat hari. Untuk mengatur organisasi permainan tidak mungkin dalam empat hari, butuh waktu agak lama,” kata Kuncoro.

Inilah Rapor Pemain Arema di Piala Menpora 2021

  • Teguh Amiruddin | 2 game (180 menit) | 2 starter | 3 kebobolan
  • Utam Rusdiana | 1 game (90 menit) | 1 starter | 3 kebobolan
  • Andreas Francisco | 0 game (0 menit) | 0 starter | 0 kebobolan
  • Bagas Adi Nugroho | 3 game (270 menit) | 3 starter | 1 kartu kuning
  • Caio Ruan | 2 game (99 menit) | 1 starter | 1 pengganti
  • Muhammad Roby | 1 game (45 menit) | 1 starter | 1 bench
  • Ikhwan Ciptady | 2 game (126 menit) | 1 starter | 1 pengganti | 1 bench
  • Ikhfanul Alam | o game (0 menit) | 2 bench
  • Aji Saka | 1 game (7 menit tambahan waktu) | 1 pengganti | 1 bench
  • Vikrian Akbar Fathoni | 0 game (0 menit) | 3 bench
  • Johan Ahmat Farizi | 2 game (180 menit) | 2 starter | 2 kartu kuning | 1 kartu merah
  • Rizky Dwi Febriyanto | 3 game (180 menit) | 2 starter | 1 pengganti
  • Muhammad Sandy Ferizal | 3 game (107 menit) | 1 starter | 2 pengganti
  • Didik Ariyanto | 3 game (108 menit) | 1 starter | 2 pengganti
  • Jayus Hariono | 2 game (107 menit) | 2 starter | 1 bench
  • Dave Mustaine | 2 game (81 menit) | 1 starter | 1 pengganti | 1 bench
  • Hanif Sjahbandi | 3 game (225 menit) | 3 starter | 2 kartu kuning
  • Seiya da Costa Lay | 1 game (45 menit) | 1 pengganti | 1 bench
  • Ricga Tri Febiyan | 1 game (7 menit tambahan waktu) | 1 bench
  • Dendi Santoso | 3 game (250 menit) | 3 starter | 1 gol
  • Ridwan Tawainella | 1 game (17 menit) | 1 pengganti
  • Bruno Smith | 3 game (180 menit) | 2 starter | 1 penalti gagal | 2 kartu kuning
  • Feby Eka Putra | 3 game (127 menit) | 2 starter | 1 pengganti | 1 gol | 2 kartu kuning
  • Dedik Setiawan | 3 game (270 menit) | 3 starter | 2 gol (1 gol penalti)
  • Kushedya Hari Yudo | 3 game (187 menit) | 2 starter | 1 pengganti

 

Subscribe channel Youtube kami, ikuti kami di Instagram dan gabunglah bersama kami di Facebook untuk menjadi bagian dari komunitas Arema dan Aremania.

Subscribe channel Youtube kami, ikuti kami di Instagram dan gabunglah bersama kami di Facebook untuk menjadi bagian dari komunitas Arema dan Aremania.

Artikel Lainnya