Perjalanan Arema di Ligina I (Liga Dunhill 1994-1995)

- Advertisement -

Kompetisi Liga Indonesia I (Liga Dunhill) yang digelar tahun 1994-1995 menjadi musim ketujuh Arema setelah didirikan pada 11 Agustus 1987. Perjalanan Arema di Ligina I berakhir di peringkat keenam, sama seperti di musim terakhir Galatama XIII.

Kompetisi Ligina musim pertama ini diikuti oleh 34 tim peserta, termasuk Arema yang memakai nama Arema Malang saat itu. Namun, peserta kompetisi dibagi menjadi dua grup, Wilayah Barat dan Wilayah Timur. Skuad Singo Edan masuk ke Wilayah Timur dan menjalani 32 pertandingan.

Arema di Ligina I mampu mengumpulkan 52 poin. Total, Arema yang kala itu dilatih Halilintar Gunawan, mampu memenangkan 15 laga, tujuh hasil imbang, dan 10 sisanya berakhir dengan kekalahan. Arema sanggup melesakkan 44 gol, dan kebobolan 41 gol.

Pertandingan Arema di Ligina I (1994-1995)

Putaran I

27 November 1994 Arema 2-1 PSIR
7 Desember 1994 Arema 1-0 Persegres
18 Desember 1994 Arema 3-0 PSIM
28 Desember 1994 Arema 3-0 PSIS
4 Januari 1995 Gelora Dewata 4-0 Arema
8 Januari 1995 Mitra Surabaya 2-2 Arema
15 Januari 1995 Persiba 0-1 Arema
18 Januari 1995 PKT 3-1 Arema
22 Januari 1995 Putra Samarinda 1-1 Arema
25 Januari 1995 Barito Putra 2-0 Arema
12 Maret 1995 ASGS 3-2 Arema
22 Maret 1995 Arema 3-3 Petrokimia Putra
29 Maret 1995 Arema 1-0 Persebaya (Joko Susilo)
2 April 1995 PSM 0-0 Arema
5 April 1995 Persipura 2-0 Arema
16 April 1995 Arema 1-0 Persema

Putaran II

26 April 1995 Arema 4-1 ASGS
30 April 1995 Persebaya 3-2 Arema
7 Mei 1995 Persema 1-1 Arema
14 Mei 1995 PSIS 3-1 Arema
17 Mei 1995 PSIR 1-2 Arema
21 Mei 1995 Petrokimia Putra 5-1 Arema
27 Mei 1995 Arema 0-2 PKT
1 Juni 1995 Arema 0-0 Persiba
5 Juni 1995 Arema 0-0 Barito Putra
10 Juni 1995 Arema 1-0 Putra Samarinda
14 Juni 1995 Persegres 2-1 Arema
25 Juni 1995 Arema 5-1 PSM
28 Juni 1995 Arema 1-0 Gelora Dewata
5 Juli 1995 Arema 1-0 Persipura
9 Juli 1995 Arema 2-1 Mitra Surabaya
15 Juli 1995 PSIM 0-1 Arema

Klasemen Akhir Ligina I

Wilayah Barat

1. Pelita Jaya 16 12 2 2 41-15 38
2. Persib Bandung 16 10 4 2 24-8 34
3. Medan Jaya 16 8 6 2 22-10 30
4. Semen Padang 16 8 5 3 19-9 29
5. Persiraja Aceh 16 8 5 3 18-15 29
6. Bandung Raya 16 7 6 3 23-10 27
7. Arseto Solo 16 7 3 6 22-16 24
8. Persija Jakarta 16 6 3 7 21-25 21
9. PSDS Deli Serdang 16 5 6 5 19-24 21
10. Mataram Putra 16 6 2 8 12-18 20
11. BPD Jateng 16 4 7 5 22-20 19
12. Persita Tangerang 16 5 4 7 21-23 19
13. Persiku Kudus 16 5 4 7 16-20 19
14. PSMS Medan 16 4 6 6 20-22 18
15. PS Bengkulu 16 2 3 11 17-39 9
16. Persijatim 16 2 2 12 15-34 8
17. Warna Agung 16 2 2 12 14-38 8

Wilayah Timur

1. Petrokimia Putra 32 17 9 6 62-31 60
2. PKT Bontang 32 15 12 5 58-27 57
3. ASGS Surabaya 32 17 6 9 57-45 57
4. Barito Putra 32 17 5 10 51-31 56
5. Gelora Dewata 32 15 9 8 50-27 54
6. Arema Malang 32 15 7 10 44-41 52
7. Mitra Surabaya 32 15 5 12 45-34 50
8. Persipura Jayapura 32 13 9 10 40-42 48
9. Persebaya Surabaya 32 12 10 10 45-40 46
10. PSM Makassar 32 11 10 11 31-32 43
11. Putra Samarinda 32 11 8 13 32-41 41
12. Persema Malang 32 11 6 15 33-43 39
13. PSIS Semarang 32 10 9 13 28-43 39
14. Persegres Gresik 32 8 8 16 33-49 32
15. Persiba Balikpapan 32 8 6 18 26-49 30
16. PSIR Rembang 32 5 9 18 26-53 21
17. PSIM Jogja 32 2 12 18 15-48 18
*PSIR dikurangi 3 poin karena tidak melanjutkan pertandingan di menit ke 33 melawan PSIM Jogja pada 1 Juni 1995

Babak 8 Besar

Grup A

Round 1 (19 Juli 1995)
Pelita Jaya 1-1 Pupuk Kaltim
Bandung Raya 1-1 Barito Putra

Round 2 (22 Juli 1995)
Pelita Jaya 0-2 Bandung Raya
Pupuk Kaltim 0-0 Barito Putra

Round 3 (25 Juli 1995)
Bandung Raya 1-2 Pupuk Kaltim
Pelita Jaya 1-2 Barito Putra

Klasemen Babak 8 Besar Grup A

1. Pupuk Kaltim 3 1 2 0 3- 2 5
2. Barito Putra 3 1 2 0 3- 2 5
3. Bandung Raya 3 1 1 1 4- 3 4
4. Pelita Jaya 3 0 1 2 2- 5 1

Grup B

Round 1 (20 Juli 1995)
Persib 0-0 Petrokimia Putra
Assyabaab SGS 2-1 Medan Jaya

Round 2 (23 Juli 1995)
Persib 2-1 Medan Jaya
Assyabaab SGS 2-2 Petrokimia Putra

Round 3 (26 Juli 1995)
Persib 3-0 Assyabaab SGS
Petrokimia Putra 3-0 Medan Jaya

Klasemen Babak 8 Besar Grup B

1. Persib Bandung 3 2 1 0 5- 1 7
2. Petrokimia Putra 3 1 2 0 5- 2 5
3. Assyabaab SGS 3 1 1 1 4- 6 4
4. Medan Jaya 3 0 0 3 2- 7 0

Semifinal (28 Juli 1995)

Pupuk Kaltim 0-1 Petrokimia Putra
Persib 1-0 Barito Putra

Final (30 Juli 1995)

Petrokimia Putra 0-1 Persib (Sutiono 76)
Wasit: Zulkifli Chaniago

Top Skorer Ligina I (Liga Dunhill 1994-1995)

Peri Sandria (Bandung Raya) 34 gol (37 laga)

Pemain Terbaik Ligina I (Liga Dunhill 1994-1995)

Widodo Cahyono Putra (Petrokimia Putra)

Top Skorer Arema

Belum ada data

Susunan Manajemen Arema

Ketua umum : Lucky acub Zaenal
Sekretaris : Eko Subekti
Manajer: Ovan Tobing
Pelatih : Halilintar Gunawan
Asisten Pelatih : –

Susunan Pemain Arema

Kiper:
Nanang Hidayat
Ahmad Yono
Bambang HS

Bek:
Totok Anjik
Doni Suherman
Agus Purwanto
Nurdin Lubis
Aris Budi Prasetyo
Aji Santoso
Kuncoro

Gelandang:
Dominggus Nowenik
Muhammad Nizar
Maryanto
Jonathan
Nanang Supriyadi

Penyerang:
Marcelo
Singgih Pitono
Joko Susilo
Mecky Tata

Subscribe channel Youtube kami, ikuti kami di Instagram dan gabunglah bersama kami di Facebook untuk menjadi bagian dari komunitas Arema dan Aremania.

Artikel Lainnya